Dekri teren
Karakteristik teknik


| Modèl | Gwosè fanatik | Rated vòltaj (V) |
Aktyèl Amp (A) |
Vitès fanatik la (RPM) |
Koule lè (CFM) |
Presyon estatik (mmH2O) |
Nivo bri (dBA) |
Pwa (g) |
(FG) Sòti tachomètr |
(RD) Wotasyon Detektè |
(PWM) Lajè batman kè Modulation |
Auto rekòmanse |
| 6025L | 60X60X25MM | 5 | 0.06 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.28 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.4 | 54 | √ | √ | √ | |||
| 6025L | 12 | 0.03 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.13 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.5 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025H | 0.33 | 6700 | 32.61 | 11.28 | 43.6 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025L | 24 | 0.02 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | √ | |
| XYE-6025-PWM | 0.07 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.5 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025H | 0.17 | 6700 | 32.61 | 11.28 | 43.6 | 54 | √ | √ | √ | √ |
Fanatik la prezante fonksyonalite PWM entegre, ki pèmèt vitès fanatik la ajiste egzakteman ki baze sou tanperati aktyèl CPU a oswa konpozan yo. Lè sistèm nan fre, fanatik la vire tou dousman pou diminye bri ak ekonomize enèji
Baj popilè: xye-6025-pwm, Lachin xye-6025-pwm manifaktirè yo
